
| Serial Number | Basic Model | Overall Dimensions (mm) | Mounting Hole Dimensions (mm) | Structural Dimensions (mm) | Gear Parameters (mm) | External Gear Parameters (mm) | Internal Gear Parameters (mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toothless Type | External Tooth Type | Internal Tooth Type | D | d | H | D1 | D2 | n | Through Hole Diameter d_n1 d_n2 | Bolt Hole Diameter d_m1 d_m2 | L | n1 | h2 | h1 | b | x | m | da | Z | da | Z | |
| 1 | 130.25.500 | 131.25.500 132.25.500 | 133.25.500 134.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | +0.5 | 5 6 | 664 664.8 | 130 108 | 337 338.4 | 68 57 |
| 2 | 130.25.560 | 131.25.560 132.25.560 | 133.25.560 134.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | +0.5 | 5 6 | 724 724.8 | 142 118 | 397 398.4 | 80 67 |
| 3 | 130.25.630 | 131.25.630 132.25.630 | 133.25.630 134.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | +0.5 | 6 8 | 808.8 806.4 | 132 98 | 458.4 459.2 | 77 58 |
| 4 | 130.25.710 | 131.25.710 132.25.710 | 133.25.710 134.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | +0.5 | 6 8 | 886.8 886.4 | 145 108 | 536.4 539.2 | 90 68 |
| 5 | 130.32.800 | 131.32.800 132.32.800 | 133.32.800 134.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 10 | 40 | 120 | +0.5 | 8 10 | 1006.4 1008 | 123 98 | 595.2 594 | 75 60 |
| 6 | 130.32.900 | 131.32.900 132.32.900 | 133.32.900 134.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 10 | 40 | 120 | +0.5 | 8 10 | 1102.4 1108 | 135 108 | 691.2 694 | 87 70 |
| 7 | 130.32.1000 | 131.32.1000 132.32.1000 | 133.32.1000 134.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 10 | 40 | 120 | +0.5 | 10 12 | 1218 1221.6 | 119 99 | 784 784.8 | 79 66 |
| 8 | 130.32.1120 | 131.32.1120 132.32.1120 | 133.32.1120 133.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 10 | 40 | 120 | +0.5 | 10 12 | 1338 1341.6 | 131 109 | 904 904.8 | 91 76 |
| 9 | 130.40.1250 | 131.40.1250 132.40.1250 | 133.40.1250 134.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 10 | 50 | 150 | +0.5 | 12 14 | 1509.6 1509.2 | 123 105 | 988.8 985.6 | 83 71 |
| 10 | 130.40.1400 | 131.40.1400 132.40.1400 | 133.40.1400 134.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 10 | 50 | 150 | +0.5 | 12 14 | 1665.6 1663.2 | 136 116 | 1144.8 1139.6 | 96 82 |
| 11 | 130.40.1600 | 131.40.1600 132.40.1600 | 133.40.1600 134.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 10 | 50 | 150 | +0.5 | 14 16 | 1873.2 1868.8 | 131 114 | 1335.6 1334.4 | 96 84 |
| 12 | 130.40.1800 | 131.40.1800 132.40.1800 | 133.40.1800 134.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 10 | 50 | 150 | +0.5 | 14 16 | 2069.2 2076.8 | 145 127 | 1531.6 1526.4 | 110 96 |
| 13 | 130.45.2000 | 131.45.2000 132.45.2000 | 133.45.2000 134.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 12 | 54 | 160 | +0.5 | 16 18 | 2300.8 2300.4 | 141 125 | 1702.4 1699.2 | 107 95 |
| 14 | 130.45.2240 | 131.45.2240 132.45.2240 | 133.45.2240 134.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 12 | 54 | 160 | +0.5 | 16 18 | 2556.8 2552.4 | 157 139 | 1926.4 1933.2 | 121 108 |
| 15 | 130.45.2500 | 131.45.2500 132.45.2500 | 133.45.2500 134.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 12 | 54 | 160 | +0.5 | 18 20 | 2822.4 2816 | 154 138 | 2185.2 2188 | 122 110 |
| 16 | 130.45.2800 | 131.45.2800 132.45.2800 | 133.45.2800 134.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 12 | 54 | 160 | +0.5 | 18 20 | 3110.4 3116 | 170 153 | 2491.2 2488 | 139 125 |
| 17 | 130.50.3150 | 131.50.3150 132.50.3150 | 133.50.3150 134.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 12 | 65 | 180 | +0.5 | 20 22 | 3536 3537.6 | 174 158 | 2768 2758.8 | 139 126 |
| 18 | 130.50.3550 | 131.50.3550 132.50.3550 | 133.50.3550 134.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 12 | 65 | 180 | +0.5 | 20 22 | 3936 3933.6 | 174 158 | 3160.8 3168 | 195 175 |
Our company's products are suitable for many industries